Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 30,96 ile Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,72’lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3,329136 | 30,96 |
A1 PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,156514 | 28,93 |
A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,824147 | 23,37 |
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7,077113 | 14,58 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 1,452374 | 9,54 |
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 11,950086 | 9,09 |
İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,939966 | 8,59 |
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 1,023566 | 8,05 |
AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON | 7,694147 | 7,89 |
AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 1,928621 | 7,38 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,021238 | 6,72 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,039351 | 5,81 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,131769 | 5,69 |
CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,043011 | 5,64 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,139511 | 5,62 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,011637 | 5,61 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,079359 | 5,58 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,1239 | 5,56 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,12828 | 5,52 |
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,126652 | 5,52 |
(Sürecek)