Türkiye, deprem aktiviteleriyle sıkça anılan bir ülkedir. Her gün çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar meydana gelirken, bu sarsıntıların şiddeti ve merkez üssünün tespiti için Kandilli Rasathanesi ve AFAD titizlikle görev başında. Bu hayati bilgiler, internet vasıtasıyla hızla dağıtılarak, son deprem haberleri vatandaşlarımıza sunuluyor. 7 Ekim Cumartesi günü hangi bölgemizde deprem yaşandığı ise merak ediliyor. Peki, en son deprem nerede ve ne zaman gerçekleşti?
İşte 7 Ekim tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem raporları…
7 Ekim Deprem mi Oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Hatay Yayladağı’nda 2.3, Kahramanmaraş Göksun’da 2.7, Antalya Manavgat’ta 2.8, Sivas Gürün’de 2.8 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
7 Ekim Cumartesi Son Depremler Listesi

-
2023.10.07 08:43:46 38.3880 37.6042 8.5 -.- 1.8 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 08:30:33 37.2473 31.2695 9.0 -.- 2.8 -.- DUZAGAC-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.10.07 07:29:52 37.4725 36.7325 15.4 -.- 1.8 -.- DADAGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 07:14:18 37.7792 37.7212 6.7 -.- 1.5 -.- YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.07 07:04:18 38.4515 37.5393 6.9 -.- 1.9 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 06:49:42 38.4368 37.4717 5.0 -.- 1.7 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 06:32:16 41.8273 24.0948 5.3 -.- 2.5 -.- BULGARISTAN İlksel
-
2023.10.07 06:22:27 37.0750 34.5128 8.6 -.- 1.9 -.- ALANYALI-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
-
2023.10.07 06:12:42 40.1477 41.0897 5.3 -.- 2.2 -.- ESKINKAYA-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
-
2023.10.07 06:10:38 38.3063 38.2982 3.5 -.- 1.9 -.- MALATYA İlksel
-
2023.10.07 05:42:09 38.1385 38.4490 5.0 -.- 2.4 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.07 05:39:59 38.4477 37.5885 5.4 -.- 1.7 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 05:32:19 37.9147 36.3373 2.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 05:17:19 38.4707 37.5950 7.7 -.- 1.4 -.- BALABAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 05:01:23 36.0360 36.0363 4.8 -.- 2.3 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.10.07 04:48:58 37.9255 36.2763 4.1 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 04:33:36 38.4463 37.2740 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 04:28:52 39.3703 26.2740 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.07 04:14:23 36.0338 36.0450 4.5 -.- 2.1 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
-
2023.10.07 04:05:30 34.9027 23.2030 22.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.07 03:55:37 34.8488 24.9207 44.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.07 03:47:24 37.1820 31.2478 5.0 -.- 2.2 -.- BURMAHAN-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.10.07 03:30:41 36.7907 30.6705 58.9 -.- 2.0 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.10.07 03:26:04 36.0983 35.8662 12.1 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
-
2023.10.07 03:24:45 38.3077 38.6873 6.2 -.- 2.0 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 03:04:53 38.1632 37.5730 6.3 -.- 2.0 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 02:58:38 38.4743 37.2612 5.0 -.- 2.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 02:38:11 38.5557 37.3195 5.0 -.- 1.4 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 02:33:26 38.0745 36.6540 8.4 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 02:07:24 37.8182 36.4217 9.8 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 02:06:57 38.1168 38.5435 6.7 -.- 2.0 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.07 02:01:08 36.8220 36.6457 5.0 -.- 1.4 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.10.07 01:57:14 36.5570 36.6388 13.4 -.- 1.8 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
-
2023.10.07 01:53:32 36.4055 36.0028 5.1 -.- 2.0 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
-
2023.10.07 01:52:03 37.6733 35.8358 8.1 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
-
2023.10.07 01:48:32 37.4642 36.6335 5.0 -.- 2.3 -.- BUYUKSIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 01:35:09 38.0878 26.2855 2.2 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.10.07 01:32:27 37.9387 28.7832 8.3 -.- 1.8 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
-
2023.10.07 01:20:18 37.4835 37.2155 5.7 -.- 1.8 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 01:11:49 38.3315 38.3007 5.4 -.- 1.6 -.- MALATYA İlksel
-
2023.10.07 01:04:15 36.0848 36.1207 5.0 -.- 1.3 -.- YUKARIOKCULAR-(HATAY) İlksel
-
2023.10.07 00:45:23 38.4387 37.4195 9.8 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.07 00:34:17 37.9205 36.8187 7.3 -.- 1.7 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.07 00:24:19 38.0565 37.4225 7.9 -.- 1.3 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.06 23:47:40 37.4360 37.2493 5.0 -.- 1.5 -.- DAMLATAS-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.06 23:43:48 38.2762 38.7478 9.2 -.- 1.5 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.10.06 23:42:36 38.1050 37.2243 7.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.06 23:38:38 38.1500 37.8500 6.8 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.06 23:35:50 37.9057 37.8333 7.2 -.- 2.6 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.10.06 23:05:42 38.3902 37.1738 21.5 -.- 1.6 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.10.06 23:00:45 40.8550 30.3788 14.4 -.- 1.8 -.- KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) İlksel
-
2023.10.06 22:55:38 38.0920 38.4705 9.4 -.- 1.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.10.06 22:32:39 37.9272 36.3795 28.0 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
